Características del producto
1.Fácil de usar, una cura rápida.EResistente a la intemperie, anti-envejecimiento. Excelente adherencia para la mayoría del sustrato.
2.Tiempo libre 10 ~ 20 min, tiempo seco Completo 24 horas por debajo de 23℃,Llegará a la mejor condición 7 días después.
Vidrio GP color sellador de silicona

Datos técnicos
| Artículo | Datos técnicos | ||
| 1 | Apariencia | Pasta | |
| 2 | Densidad g/cm3 | 1.00±0.05 | |
| 3 | Tiempo libre de tack/H | ≤0.5 | |
| 4 | Flujo, SAG o slump | Vertical depositado, mm | ≤1 |
| Nivel depositado | Sin distorsión | ||
| 5 | Extrusión/ml/min | ≥400 | |
| 6 | Recuperación elástica % | 88~90 | |
| 7 | Dureza/Shore A | 12~20 | |
| 8 | Máxima resistencia a la tracción/MPA | >0.4 or >0.6 | ≥0.29~0.35 |
| 9 | Propiedades de tracción en la extensión mantenida | No destruir | |
| 10 | Extensión fría-compresión de calor | No destruir | |
| 11 | Propiedad de la cohesión después de la inmersión en agua | No destruir | |
| 12 | Propiedades de tracción en la extensión mantenida después deUltravioleta | No destruir | |
Como curado después de 28 días a 23 ±2℃, RH50±5% | |||
.jpg)









P: ¿ Cuál es la cantidad mínima de pedido?
A:500 cajas para OEM, 200 cajas para nuestra marca.
P: ¿ Cuál es el tiempo de entrega?
A:Sobre15 díasDepende de la cantidad requeridaDespués del depósito. Excepto días festivos.
P: ¿ Cómo puede garantizar la calidad?
A: Tenemos riguroso sistema de pruebas de calidad, desde materias primas hasta productos terminados, los materiales deben ser
InspeccionadoY firmado por QCPersonal.
P: ¿ Cuánto tiempo puedo conseguir una cita?
A: La cita COuldSeDentro24 horasUna vezSabemos todos los requisitos detallados.
P: ¿ Puedo conseguir una muestra?
A: SíLas muestras libres están disponibles. El costo de entrega debe ser pagado por los clientes.
P: ¿ puede proporcionar servicio OEM?
A: sí, Podemos producir bajo su propia marca Nombre. Logotipo yEmbalajeDiseño necesita ser proporcionado así
Como hacer marca personalizada Nombre.

Datos técnicos
| Item | Technical Data | ||
| 1 | Appearance | Paste | |
| 2 | Density g/cm3 | 1.00±0.05 | |
| 3 | Tack free time/ h | ≤0.5 | |
| 4 | Flow, Sag or Slump | Vertical Deposited, mm | ≤1 |
| Level Deposited | No Distortion | ||
| 5 | Extrusion / ml/min | ≥400 | |
| 6 | Elastic Recovery % | 88~90 | |
| 7 | Hardness/Shore A | 12~20 | |
| 8 | Ultimate Tensile Strength /Mpa | >0.4 or >0.6 | ≥0.29~0.35 |
| 9 | Tensile properties at maintained extension | No Destroy | |
| 10 | Cold extension-heat compression | No Destroy | |
| 11 | Cohesion property after immersion in water | No Destroy | |
| 12 | Tensile properties at maintained extension after ultraviolet | No Destroy | |
| As cured after 28 days at 23±2℃, RH50±5% | |||
.jpg)











Copiar enlace de producto
Mantenga presionada la imagen para guardar / compartir
