Introducción:
Tipo: membrana impermeable
Lugar de origen: Shandong, China (continental)
Marca: TENGYU
Resistencia a la tracción: 1.09MPa
Contenido sólido: 58%
Embalaje: G.W 50KG / cubo plástico


Técnica Datos
| Contenido sólido | 58% | |
| Resistencia al calor | 112℃Sin flujo, sin deslizamiento, sin gota | |
| Estanqueidad | 0.30MPa sin filtraciones de agua | |
| Fuerza de unión | Seco sustrato | 0.68 MPa |
| Húmedo sustrato | 0.56 MPa | |
| Gelificación tiempo | 2s | |
| Tiempo de curado | 1h | |
| Recuperación de la elasticidad | 92% | |
| Tornillo estanqueidad | NO filtración de agua | |
| Absorción de agua (24 h) | 0.6% | |
| LLow flexibilidad temperatura Condiciones | Estándar | -20℃Ninguna grieta |
| Tratamiento alcalino | -15℃Ninguna grieta | |
| Tratamiento ácido | -15℃Ninguna grieta | |
| Sal tratamiento | -15℃Ninguna grieta | |
| Tratamiento térmico | -15℃Ninguna grieta | |
| Tratamiento UV | -15℃Ninguna grieta | |
| Resistencia a la tracción | 1.09MPa | |
| Alargamiento a la rotura | Condiciones Estándar | 2162% |
| Tratamiento alcalino | 1896% | |
| Tratamiento ácido | 1336% | |
| Sal tratamiento | 1487% | |
| Tratamiento térmico | 1966% | |
| Tratamiento UV | 2208% | |
| Embalaje | Color |
| G.W 50 kg/cubo de plástico | Negro |








Como hacer marca personalizada Nombre.


Copiar enlace de producto
Mantenga presionada la imagen para guardar / compartir
